Torne-se Premium !
85,00 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
Cor : Black
+ 2 Cores
Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
A série P foi concebida para atletas que procuram velocidade, arrumação, valor e conforto. Esta é uma máquina simples, concebida para o levar do ponto A ao ponto B o mais rapidamente possível. Esta máquina exemplar será o aliado perfeito para os seus novos recordes pessoais. É mais leve e mais aerodinâmica do que a sua antecessora, a P3, o que a torna mais rápida em todas as corridas. Naturalmente, a aerodinâmica e o peso são apenas parte da equação. A série P vem com um recipiente aerodinâmico de 500 ml, 400 ml de armazenamento no tubo superior e um suporte de hidratação traseiro integrado. Personalize os controlos e o armazenamento de acordo com as suas necessidades e a sua corrida.
Contrariamente ao pressuposto de que se é estreita é aerodinâmica, a série P aproveita tudo o que aprendemos durante o desenvolvimento da lendária P5 para oferecer uma plataforma que não só é mais rígida e mais leve do que a sua antecessora, mas que também tem menor resistência. Sobe melhor, faz curvas naturalmente e é mais rápida em cada aplicação.
Quadro | Carbono: Cervélo All-Carbon |
Forqueta | Carbono: Garfo Cervélo All-Carbon, Tapered P |
Caixa de direção | FSA IS2 1-1 / 8 x 1-3 / 8 |
Alavanca do desviador | Shimano Dura Ace, R9160, 2x12 velocidades |
Desviador dianteiro | Shimano Ultegra, R8150 |
Desviador traseiro | Shimano Ultegra, R8150, 12 velocidades |
Cassete | Shimano Ultegra, 11-30T |
Corrente | Shimano M8100 |
Pedaleira | Shimano Ultegra R8100 com medidor de potência 4iii, 52-36T |
Suporte inferior | FSA, BBright com rosca, eixo de 24 mm |
Travões | Shimano Ultegra, manetes Riderever Triva Carbon Di2, discos Jagwire RS04 160/160 mm |
Rodas | Reverse 63/52, Tubeless Ready, cubos Zipp 176/76, Centerlock, cubo livre HG |
Pneus | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29mm |
Guiador | Extensões Zipp Vuka Bull Carbon/Zipp Carbon |
Pé | Cervélo ST36 Alloy |
Selim | Prologo Dimensão Tri T4.0 |
Espigão de selim | Espigão Cervélo SP23 Carbon Tri |
Peso | --- |
Acessórios | Smartpak 400, Aerobottle 500, suporte de hidratação traseiro |
Cores | Preto |
Tamanho do quadro (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tubo do selim (mm) | 467 | 495 | 511 | 528 | 547 | 575 |
Tubo superior (mm) | 510/474 | 533/495 | 551/512 | 569/529 | 587/545 | 600/557 |
Comprimento da base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Tubo da cabeça (mm) | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
Ângulo de direção (°) | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Ângulo do tubo do selim (°) | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 |
Distância entre eixos (mm) | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
Pilha (mm) | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
Alcance (mm) | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
Gender |
Men Women |
Wheel Size | 700mm |
Groupset | Shimano Ultegra Di2 12S |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas