Torne-se Premium !
90,00 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
Cor : Blue
+ 1 Cor
Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
Basta olhar para a nova série P para notar imediatamente a semelhança com a nossa bicicleta de contrarrelógio de referência, a famosa P5. A série P beneficia de toda a experiência de corrida, tempo em túnel de vento e testes rigorosos que fizeram da P5 a bicicleta de contrarrelógio mais rápida do World Tour, mas com a adição de alguns pormenores que a tornam a escolha perfeita para eventos de triatlo, qualquer que seja a distância.
A série P utiliza uma forqueta com o nosso tubo de direção em forma de D e um avanço redondo standard. Isto significa que pode usar o avanço e as extensões que preferir e fazer alterações se o seu ajuste ou preferências mudarem. É também muito mais adaptável se tiveres requisitos de ajuste muito específicos.
Mais espaço para os pneus, menos resistência aerodinâmica, melhor encaminhamento dos cabos e o primeiro sistema de arrumação no quadro da Cervélo fazem da nova série P a bicicleta de eleição para quem procura aproveitar ao máximo o tempo entre a T1 e a T2.
Quadro | Carbono: Cervélo All-Carbon |
Forqueta | Carbono: Forqueta Cervélo All-Carbon, Tapered P |
Caixa de direção | FSA IS2 1-1 / 8 x 1-3 / 8 |
Alavanca do desviador | Shimano Dura Ace, R9160, 2x12 velocidades |
Desviador dianteiro | Shimano Ultegra, R8150 |
Desviador traseiro | Shimano Ultegra, R8150, 12 velocidades |
Cassete | Shimano Ultegra, 11-30T |
Corrente | Shimano M8100 |
Pedaleira | Shimano Ultegra R8100 c/ medidor de potência 4iii, 52-36T |
Suporte inferior | FSA, BBright com rosca, eixo de 24 mm |
Travões | Shimano Ultegra, manetes Riderever Triva Carbon Di2, discos Jagwire RS04 160/160 mm |
Rodas | Reverse 63/52, Tubeless Ready, cubos Zipp 176/76, Centerlock, cubo livre HG |
Pneus | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29mm |
Guiador | Extensões Zipp Vuka Bull Carbon/Zipp Carbon |
Pé | Cervélo ST36 Alloy |
Selim | Prologo Dimensão Tri T4.0 |
Espigão de selim | Espigão Cervélo SP23 Carbon Tri |
Peso | --- |
Acessórios | Smartpak 400, Aerobottle 500, suporte de hidratação traseiro |
Cores | Dália profunda |
Tamanho da moldura (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tubo do selim (mm) | 467 | 495 | 511 | 528 | 547 | 575 |
Tubo superior (mm) | 510/474 | 533/495 | 551/512 | 569/529 | 587/545 | 600/557 |
Comprimento da base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Tubo da cabeça (mm) | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
Ângulo de direção (°) | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Ângulo do tubo do selim (°) | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 |
Distância entre eixos (mm) | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
Pilha (mm) | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
Alcance (mm) | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
Gender |
Men Women |
Wheel Size | 700mm |
Groupset | Shimano Ultegra Di2 12S |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas