Torne-se Premium !
0,40 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
equipa de triatletas apaixonados desenvolveu esta massa de fruta, uma fonte de energia rápida, para se refrescar durante as corridas ou os treinos.
Concebida por triatletas, esta massa de fruta combina um sabor reconfortante com um fornecimento de açúcares simples: o suficiente para o levar até à meta e levantar os braços durante as corridas de mais de 3 horas!
Vantagens do produto
Morango | 100g | Barra de 25g |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 334 kcal | 84 kcal |
Valor energético (kJ) | 1418 kJ | 355 kJ |
Teor de gordura | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ácidos gordos saturados | < 0,1 g | < 0,1 g |
Hidratos de carbono | 82 g | 21 g |
Açúcares | 66 g | 17 g |
Proteína | < 0,5 g | < 0,5 g |
Sal | 0,48 g | 0,12 g |
Vitamina B1 | 0,66 mg (60%*) | 0,165 mg (15%*) |
Vitamina B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamina B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,21 mg (15%*) |
Vitamina C | 48,0 mg (60%*) | 12,0 mg (15%*) |
Citrinos | 100g | Barra de 25g |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 337 kcal | 84 kcal |
Valor energético (kJ) | 1433 kJ | 358 kJ |
Teor de gordura | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ácidos gordos saturados | < 0,1 g | < 0,1 g |
Hidratos de carbono | 84 g | 21 g |
Açúcares | 63 g | 16 g |
Proteína | < 0,5 g | < 0,5 g |
Sal | 0,24 g | 0,06 g |
Vitamina B1 | 0,66 mg (60%*) | 0,165 mg (15%*) |
Vitamina B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamina B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,21 mg (15%*) |
Vitamina C | 48,0 mg (60%*) | 12,0 mg (15%*) |
Groselha preta | 100g | Barra de 25g |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 333 kcal | 83 kcal |
Valor energético (kJ) | 1414 kJ | 354 kJ |
Teor de gordura | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ácidos gordos saturados | < 0,1 g | < 0,1 g |
Hidratos de carbono | 82 g | 21 g |
Açúcares | 65 g | 16 g |
Proteína | < 0,5 g | < 0,5 g |
Sal | 0,40 g | 0,10 g |
Vitamina B1 | 0,66 mg (60%*) | 0,165 mg (15%*) |
Vitamina B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamina B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,21 mg (15%*) |
Vitamina C | 48,0 mg (60%*) | 12,0 mg (15%*) |
Pera | 100g | Barra de 25g |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 328 kcal | 82 kcal |
Valor energético (kJ) | 1394 kJ | 349 kJ |
Teor de gordura | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ácidos gordos saturados | < 0,1 g | < 0,1 g |
Hidratos de carbono | 82 g | 21 g |
Açúcares | 64 g | 16 g |
Proteína | < 0,5 g | < 0,5 g |
Sal | 0,09 g | 0,02 g |
Vitamina B1 | 0,66 mg (60%*) | 0,165 mg (15%*) |
Vitamina B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamina B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,21 mg (15%*) |
Vitamina C | 48,0 mg (60%*) | 12,0 mg (15%*) |
% da Dose Diária de Referência
COMPOSIÇÃO
Pastas de frutas de morango, contendo cranberry, maltodextrina e acerola. Fonte de vitaminas B1, B3, B6 e C. **As vitaminas B3 e B6 contribuem para um metabolismo energético normal e reduzem a fadiga. ***A vitamina C ajuda a proteger as células contra o stress oxidativo. Ingredientes : Açúcar, polpa de fruta 51% (pera Williams 26%, morango 15%, arando 10%), xarope de glucose de trigo, estabilizador: glicerol, maltodextrina 5%, acidificante: ácido cítrico, gelificante: pectinas, regulador de acidez: citrato de sódio, aroma natural de fruta (morango, arando), acerola em pó 0,4% (acerola, maltodextrina), vitaminas: cloridrato de tiamina (B1), nicotinamida (B3) e cloridrato de piridoxina (B6) Pastas de fruta com sabor a toranja, limão e laranja. Ingredientes: Açúcar, polpa de fruta: Açúcar, polpa de fruta 52% (pera Williams 35%, toranja 7%, limão 7%, laranja 3%), xarope de glucose de trigo, estabilizador: glicerol, maltodextrina 5%, acidificante: ácido cítrico, gelificante: pectinas, regulador de acidez : citrato de sódio, acerola em pó 0,4% (acerola, maltodextrina), óleos essenciais de limão e laranja, vitaminas: cloridrato de tiamina (B1), nicotinamida (B3) e cloridrato de piridoxina (B6). Pastas de frutos de maçã e de groselha. Ingredientes: Açúcar, polpa de fruta: Açúcar, polpa de fruta 50% (maçã 37,5%, groselha 12,5%), xarope de glucose de trigo, maltodextrina 5%, estabilizador: glicerol, acidificante: ácido cítrico, gelificante: pectinas, aroma natural de groselha preta, regulador de acidez: citrato de sódio, acerola em pó 0,4% (acerola, maltodextrina), vitaminas: cloridrato de tiamina (B1), nicotinamida (B3) e cloridrato de piridoxina (B6). Pastas de frutos de pera. Ingredientes: Açúcar, polpa de pera: Açúcar, polpa de pera Williams 51%, xarope de glucose de trigo, estabilizante: glicerol, maltodextrina 5%, aroma natural de pera, gelificante: pectinas, acidificante: ácido cítrico, acerola em pó 0,4% (acerola, maltodextrina), vitaminas: cloridrato de tiamina (B1), nicotinamida (B3) e cloridrato de piridoxina (B6). A maltodextrina e a acerola em pó não são provenientes de França. Os morangos, as groselhas, os arandos, a toranja, o limão, a laranja, a maltodextrina e a acerola em pó não são provenientes de França. Pode conter vestígios de : GLÚTEN*, FRUTOS DE CASCA RIJA*.
*Alergénios
INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO
Recomendamosa conservação das geleias de fruta num local fresco e seco
Flavour | Strawberry |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas