Torne-se Premium !
0,20 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
As pastas de fruta são o seu suporte nutricional durante o exercício.
Como?
Glucose e frutose de frutos, as fontes preferidas de energia para os músculos.
Vitamina B6 para combater a fadiga associada ao exercício.
A vitamina B2 ajuda a proteger as células contra o stress oxidativo produzido durante o exercício.
Recomendações de utilização:
Consumir como snack antes ou durante o exercício.
puré de fruta 54% (puré de alperce 36%, puré de banana 18%), xarope de glucose, açúcar, gelificante: pectina, acidificante: ácido cítrico, citrato tricálcico, cloreto de potássio, aroma natural de alperce, agente de revestimento: cera de carnaúba, óleo de girassol, vitaminas: B1, B2, B3, B6, B8, E. Amido de trigo.
Conservar ao abrigo do calor e da humidade.
Sabor a alperce/banana | Por 100g | Por porção de 60g |
Valor energético | 1406 kJ / 331 kcal | 843 kJ / 199 kcal |
Teor de gordura | vestígios | vestígios |
Dos quais ácidos gordos saturados | vestígios | vestígios |
Hidratos de carbono | 81 g | 49 g |
Dos quais açúcares | 71 g | 42 g |
Fibra | 2.3 g | 1.4 g |
Proteína | 0.6 g | vestígios |
Sal | 0.53 g | 0.32 g |
Cálcio | 202 mg (25,3% de AR*) | 121 mg de cálcio |
Vitamina B1 | 0.47 mg (42,7% da AR*) | 0.28 mg |
Vitamina B2 | 0.60 mg (42,8% da AR*) | 0.36 mg |
Vitamina B3 | 6.70 mg (41,8% da AR*) | 4 mg |
Vitamina B6 | 0.60 mg (42,8% da AR*) | 0.36 mg |
Vitamina B8 | 21 µg (42% da AR*) | 13 µg |
Vitamina E | 5.0 mg (41,7% da AR*) | 3.0 mg |
* Dose de referência para um adulto típico (8400 kJ/2000 kcal) |
Sabor a frutos vermelhos | Por 100g | Por porção de 60g |
Energia | 1366 kJ / 322kcal | 820 kJ / 193 kcal |
Teor de gordura | vestígios | vestígios |
Dos quais ácidos gordos saturados | vestígios | vestígios |
Hidratos de carbono | 79 g | 47 g |
Dos quais açúcares | 69 g | 42 g |
Fibra | 2.9 g | 1.7 g |
Proteína | vestígios | vestígios |
Sal | 0.53 g | 0.32 g |
Cálcio | 206 mg (25,8% de AR*) | 120 mg de cálcio |
Vitamina B1 | 0.48 mg (43,6% da AR*) | 0.17 mg |
Vitamina B2 | 0.61 mg (43,6% da AR*) | 0.21 mg |
Vitamina B3 | 6.90 mg (43,1% da AR*) | 2.40 mg |
Vitamina B6 | 0.61 mg (43,6% da AR*) | 0.37 mg |
Vitamina B8 | 22 µg (44% da AR*) | 13.2 µg |
Vitamina E | 5.1 mg (42,5% da AR*) | 3.1 mg |
* Dose de referência para um adulto típico (8400 kJ/2000 kcal) |
Flavour |
Abricot Banane Fruits Rouges |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas