Torne-se Premium !
0,10 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
As Gummies boost são a sua fonte de energia imediata, graças, nomeadamente, à glicose e à frutose da fruta.
Como?
Glicose e frutose da fruta, as fontes de energia preferidas dos músculos.
Vitaminas C e B6 para combater a fadiga associada ao esforço. Extrato de café verde (cafeína).
Conselhos de utilização:
Consumir após 30 minutos de esforço ou quando se sentir cansado.
Puré de frutas exóticas 51% (puré de manga 33,6%, puré de banana 17,5%), xarope de glucose, açúcar, gelificante: pectina, citrato tricálcico, extrato de café verde 1,6% (cafeína), acidificante: ácido cítrico, aroma natural, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6, vitamina C, agente de revestimento: cera de carnaúba, óleo de girassol.
Amido de TRIGO.
Contém cafeína, não recomendado para crianças e mulheres grávidas (168 mg/100g de cafeína).
Manter afastado do calor e da humidade.
Sabor Manga/Banana/Café Verde | Por 100g | Por porção de 30g |
Energia | 1368 kJ / 322 kcal | 408 kJ / 96 kcal |
Teor de gordura | <0.5 g | <0.5 g |
Dos quais ácidos gordos saturados | <0.1 g | <0.1 g |
Hidratos de carbono | 79 g | 24 g |
Dos quais açúcares | 68 g | 20 g |
Fibra | 2.3 g | 0.7 g |
Proteína | <0.5 g | <0.5 g |
Sal | 0.55 g | 0.17 g |
Cálcio | 400 mg (50% da DDR*) | 120 mg de cálcio |
Vitamina B1 | 0.7 mg (67,3% da AR*) | <0,5 mg |
Vitamina B3 | 11 mg (68,8% da AR*) | 3.2 mg |
Vitamina B6 | 0.9 mg (67,1% da AR*) | <0,5 mg |
Vitamina C | 53 mg (66,3% da AR*) | 16 mg |
Cafeína | 168 mg | 50 mg de cafeína |
Álcool (etanol) | <0.5 g | <0.5 g |
* Ingestão de referência para um adulto típico (8400 kJ/2000 kcal) |
Sabor a frutos vermelhos | Por 100g | Por porção de 60g |
Energia | 1366 kJ / 322kcal | 820 kJ / 193 kcal |
Teor de gordura | vestígios | vestígios |
Dos quais ácidos gordos saturados | vestígios | vestígios |
Hidratos de carbono | 79 g | 47 g |
Dos quais açúcares | 69 g | 42 g |
Fibra | 2.9 g | 1.7 g |
Proteína | vestígios | vestígios |
Sal | 0.53 g | 0.32 g |
Cálcio | 206 mg (25,8% de AR*) | 120 mg de cálcio |
Vitamina B1 | 0.48 mg (43,6% da AR*) | 0.17 mg |
Vitamina B2 | 0.61 mg (43,6% da AR*) | 0.21 mg |
Vitamina B3 | 6.90 mg (43,1% da AR*) | 2.40 mg |
Vitamina B6 | 0.61 mg (43,6% da AR*) | 0.37 mg |
Vitamina B8 | 22 µg (44% da AR*) | 13.2 µg |
Vitamina E | 5.1 mg (42,5% da AR*) | 3.1 mg |
* Dose de referência para um adulto típico (8400 kJ/2000 kcal) |
Flavour |
Banana Mango |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas