Torne-se Premium !
7,00 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
Cor : White
+ 1 Cor
Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
A beleza é mais do que superficial: o aspeto elegante da Cube Aim deve-se às junções do tubo da cabeça e do tubo do selim com soldadura suave. Incorpora um suporte inferior roscado e um encaminhamento interno dos cabos para um serviço duradouro e uma manutenção simples. Tem até um suporte de disco plano que se integra na perfeição com o nosso suporte de descanso, e pontos de montagem integrados para guarda-lamas e suporte ACID. A geometria actualizada inclui um tubo superior mais baixo para um manuseamento mais confiante, e há muito espaço para usar pneus largos, aderentes e confortáveis de 2,25 polegadas. O nosso sistema SizeSplit também tem uma gama alargada, por isso, independentemente da tua altura, haverá um Aim que se adapta perfeitamente.
Conhece aquele ditado que diz que "a potência não é nada sem controlo"? Bem, foi por isso que demos à Cube Aim SLX 100 mm de curso suave, com sabor a RockShox, para engolir solavancos - com bloqueio. Combinado com fortes travões de disco hidráulicos, um tubo de cabeça cónico e pneus de 2,25 polegadas tenazmente aderentes, é a melhor forma de garantir que estás sempre em pleno controlo, onde quer que a tua curiosidade te leve. As engrenagens 2x9 de grande amplitude colocam a relação ideal para qualquer percurso na ponta dos teus dedos e o quadro está mesmo pronto para uma futura atualização do espigão telescópico. O que te está a impedir?
Quadro | Alumínio: Alumínio Lite, AMF, Double Butted, Passagem de cabos interna, Tubo de cabeça cónico, Travão Flat Mount, Suporte SIC, Suporte FM para suporte de pernas, Largura máxima dos pneus: 58 mm |
Forqueta | RockShox Judy Silver TK Coil, bloqueio, 100 mm de curso |
Mudanças | Shimano Altus SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus, 2x9 velocidades |
Desviador dianteiro | Shimano Altus FD-M2020, oscilação superior, braçadeira de 31,8 mm |
Desviador traseiro | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9 velocidades |
Cassete | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Corrente | KMC X9 |
Pedaleira | Shimano FC-MT101, 36/22T |
Suporte inferior | Thun Paso-ML, 73 mm BSA |
Travões | Shimano BR-MT200/UR300, Hidr. Travão de disco, PM/FM (160/160) |
Rodas | Jantes: Cube ZX20, 32H, Disco / Cubos: Shimano TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Ativo, 29 x 2,25" |
Guiador | Guiador Cube Rise Trail, 680 mm |
Punhos | Acid React |
Haste | Haste Cube Performance Race, 31,8 mm, 6° |
Caixa de direção | Cube FPH868, Semi-Integrada |
Selim | Natural Fit Venec Lite |
Espigão de selim | Espigão Cube Performance, 27,2 mm |
Pedais | Acid PP MTB |
Peso da bicicleta | 13.8 kg |
Limite de peso | 115 kg: o peso máximo do sistema consiste na bicicleta, no ciclista e nos equipamentos |
Cor | branco e azul e vermelho |
Referência | 601510 |
Tamanho da armação | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tamanho da armação (polegadas) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Tamanho da roda (polegadas) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tubo do assento (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Tubo superior (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Estribos da corrente (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Comprimento do tubo da cabeça (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Ângulo do tubo da cabeça (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Ângulo do tubo do selim (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Distância entre eixos (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
Pilha (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Alcance (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Comprimento da haste (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Gender |
Men Women |
Frame material | Alloy |
Groupset | Shimano Alivio/Altus 9V |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas