Torne-se Premium !
10,00 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
A beleza é mais do que superficial: o aspeto elegante da Cube Attention deve-se às junções do tubo da cabeça e do tubo do selim com soldadura suave. Incorpora um suporte inferior roscado e um encaminhamento interno dos cabos para um serviço duradouro e uma manutenção simples. Tem até um suporte de disco plano que se integra perfeitamente com o nosso suporte de apoio e pontos de montagem integrados para guarda-lamas e suporte ACID. A geometria cuidadosamente pensada inclui um tubo superior mais baixo para um manuseamento mais confiante, e há muito espaço para usar pneus largos, aderentes e confortáveis de 2,25 polegadas. O nosso sistema Size Split também tem uma gama alargada, por isso, independentemente da tua altura, haverá uma Attention que se adapta perfeitamente.
A Cube Attention SLX rouba as luzes da ribalta com o seu quadro esbelto e preparado para conta-gotas e uma seleção de componentes justa. Uma forqueta RockShox com mola pneumática combina uma fácil ajustabilidade com um desempenho suave e uma direção precisa. As amplas mudanças 1x12 SX Eagle da Sram combinam uma incrível gama de mudanças com uma precisão e facilidade de utilização inigualáveis. E os potentes travões de disco hidráulicos com pneus Schwalbe de 2,25" tenazmente aderentes fecham o negócio. É muito mais do que apenas um ótimo visual...
Quadro | Alumínio: Alumínio Lite, AMF, Double Butted, Passagem de cabos interna, Tubo de cabeça cónico, Travão Flat Mount, Suporte SIC, Suporte FM para suporte de pernas, Largura máxima do pneu: 57 mm |
Forqueta | RockShox Judy Silver TK AIR, PopLoc, 100 mm de curso |
Manípulo de mudanças | Sram SX Eagle, 1x12 velocidades |
Desviador traseiro | Sram SX Eagle, 12 velocidades |
Cassete | Sram PG-1210 Eagle, 11-50T |
Corrente | Sram SX Eagle |
Pedaleira | Sram SX Eagle, Powerspline, 175 mm, 32T |
Suporte inferior | Sram Power Spline, 73 mm BSA |
Travões | Shimano BR-MT200/UR300, Hidr. Travão de disco, PM/FM (180/160) |
Rodas | Jantes: Cube EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready / Cubos: Shimano, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Ativo, 29x2.25" |
Guiador | Guiador Cube Rise Trail, 680 mm |
Punhos | Acid Icon |
Haste | Haste Cube Performance, 31,8 mm, 6° |
Caixa de direção | Cube FPH868, Semi-Integrada |
Selim | Acid Venec Lite |
Espigão de selim | Espigão Cube Performance, 27,2 mm |
Pedais | Cube PP MTB |
Peso da bicicleta | 14.1 kg |
Limite de peso | 150 kg: o peso máximo do sistema consiste na bicicleta, no ciclista e nos equipamentos |
Cor | azul-pombo e vermelho-rubi |
Referência | 842220 |
Tamanho do quadro | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tamanho da roda (polegadas) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tubo do assento (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Tubo superior (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Estribos da corrente (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Comprimento do tubo da cabeça (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Ângulo do tubo da cabeça (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Ângulo do tubo do selim (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Distância entre eixos (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
Pilha (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Alcance (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Comprimento da haste (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Comprimento da manivela (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Gender |
Women Men |
Frame material | Alloy |
Groupset | Sram SX Eagle 12S |
Made in | Allemagne |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas