Torne-se Premium !
4,40 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
Battery Life |
150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use |
50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
Backlight Button | √ | √ | |||
Touch Screen Mode | √ | √ | |||
Altitude Mode | √ | √ | |||
Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
Extreme Durability | √ | ||||
Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
Diamond-Like Coating | √ |
Desenhado para desempenho em todos os tipos de terreno, os Relógios Exteriores Coros Apex 2 Pro GPS são construídos com tecnologias revolucionárias para os seus objectivos mais ambiciosos. Com um exterior ainda mais durável, antena GPS redesenhada para um desempenho mais forte, experiência de navegação melhorada, sensor óptico de frequência cardíaca da próxima geração, e maior duração da bateria GPS, os relógios Apex 2 Pro são as mais poderosas ferramentas usadas no pulso para guiar o seu treino e seguir os seus movimentos através da natureza selvagem.
Um ecrã de vidro de safira e uma luneta de liga de titânio de grau 5 protegem os componentes electrónicos no interior do Coros Apex 2 Pro
.
Enquanto o vidro de safira permanece praticamente sem riscos, um novo revestimento de PVD oferece 2x de resistência aos riscos na luneta em comparação com o seu predecessor. Chuva, neve, poças, lama, etc. O Apex 2 Pro permanece seco em qualquer condição. Construído com 5 ATM resistentes à água, este relógio também suporta pressões até uma profundidade de 50 m.
Juntamente com a antena de desempenho 50% superior e o chipset GNSS All-Satellite, o Apex 2 Pro recebe sinais dos cinco principais sistemas de satélite para os dados mais precisos. Além disso, o Apex 2 Pro dispõe da mais recente tecnologia de dupla frequência para o rastrear através dos locais mais difíceis. O sistema de navegação altamente intuitivo da Coro dá-lhe as ferramentas de que necessita quando explora o ar livre. Com mapas globais offline gratuitos de paisagem e topográficos, pode aceder a informação crítica de navegação nos locais mais remotos. O mostrador digital no Coros Apex 2 Pro facilita o zoom in e out do seu mapa, enquanto o ecrã táctil permite arrastar o mapa com o dedo.
Quanto mais precisos forem os dados do seu ritmo cardíaco, melhores conhecimentos de treino terá. O novíssimo sensor óptico de pulso Coro apresenta um sistema de 5-LED com 4 fotodetectores num layout personalizado, protegido por uma capa lisa e resistente a riscos. Com algoritmos avançados de remoção de ruído de sinal, o seu Apex 2 Pro proporciona um novo nível de precisão de frequência cardíaca. Quer esteja a mover-se rapidamente através dos desfiladeiros, ou a dormir numa tenda para recuperação, os relógios Apex 2 Pro registam o seu desempenho sem perder uma batida... literalmente.
Référence | COR-720093 |
Gender |
Men Women |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas