Torne-se Premium !
60,00 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
A série P foi concebida para atletas que procuram velocidade, arrumação, valor e conforto. É uma máquina simples, concebida para o levar de A a B o mais rapidamente possível. Esta máquina exemplar será o aliado perfeito para os seus novos recordes pessoais. É mais leve e mais aerodinâmica do que a sua antecessora, a P3, o que a torna mais rápida em qualquer percurso. Naturalmente, a aerodinâmica e o peso são apenas parte da equação. A série P vem com uma garrafa de água aerodinâmica de 500 ml, 400 ml de armazenamento no tubo superior e um suporte de hidratação traseiro integrado. Personalize os controlos e o armazenamento de acordo com as suas necessidades e a sua corrida.
Ao contrário do pressuposto de que se é estreita, é aerodinâmica, a Série P explora tudo o que aprendemos no desenvolvimento da lendária P5 para oferecer uma plataforma que não só é mais rígida e mais leve do que a sua antecessora, como também tem menor resistência. Sobe melhor, faz curvas naturalmente e é mais rápida em todas as aplicações.
Quadro | Carbono: Cervélo All-Carbon |
Forqueta | Carbono: Forquilha Cervélo All-Carbon, Tapered P |
Caixa de direção | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Mudança de direção | Shimano Dura Ace, R9160, 2x12 velocidades |
Desviador dianteiro | Shimano Ultegra, R8150 |
Desviador traseiro | Shimano Ultegra, R8150, 12 velocidades |
Cassete | Shimano Ultegra, 11-30 dts |
Corrente | Shimano M8100 |
Pedaleira | Shimano Ultegra R8100, 52-36 dts |
Suporte inferior | FSA, BBright com rosca, eixo de 24 mm |
Travões | Shimano Ultegra, manetes Riderever Triva Carbon Di2, discos Jagwire RS04 160/160 mm |
Rodas | Reverse 50/50, Tubeless Ready, cubos Zipp 176/76, Centerlock, roda livre HG |
Pneus | Vittoria Zaffiro Pro V G2.0 700x25c |
Guiador | Zipp Vuka Bull Carbon/Zipp Carbon Extensions |
Braço | Cervélo ST36 Alloy |
Selim | Prologo Dimensão Tri T4.0 |
Espigão de selim | Espigão Cervélo SP23 Carbon Tri |
Peso | --- |
Acessórios | Smartpak 400, Aerobottle 500, suporte de hidratação traseiro |
Cores | Preto |
Tamanho da armação (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tubo do selim (mm) | 467 | 495 | 511 | 528 | 547 | 575 |
Tubo superior (mm) | 510/474 | 533/495 | 551/512 | 569/529 | 587/545 | 600/557 |
Comprimento da base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Casquilho de direção (mm) | 87.5 | 101 | 118 | 137 | 157 | 187 |
Ângulo de direção (°) | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Ângulo do tubo do selim (°) | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 | 75/79 |
Distância entre eixos (mm) | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1047 |
Pilha (mm) | 485 | 506 | 522 | 540 | 559 | 587 |
Alcance (mm) | 381 | 398 | 412 | 425 | 437 | 443 |
Gender |
Men Women |
Wheel Size | 700mm |
Groupset | Shimano Ultegra Di2 12S |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas