Torne-se Premium !
1 ano de benefícios por 9.99€
Eles adoram!
Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
Há 11 anos que a Chase tem vindo a ultrapassar os limites com as suas bicicletas completas e a nova edição da Element, a Element 10, é a melhor que alguma vez ofereceram.
A base da Element 10 é o novo quadro - um quadro 7005 T6 especificamente para travões de disco. O quadro da Element é construído com a mais recente tecnologia de ligas metálicas - tubos duplos e triplos de topo, tubos hidroformados e cónicos. As caraterísticas do quadro incluem um tensor de corrente integrado / sistema de montagem de travões de disco, um design específico para travões de disco e um suporte inferior Press Fit BB86. O quadro Element utiliza a mesma geometria que os nossos quadros de corrida Chase ACT Carbon Fiber e RSP, todos com o tubo de selim Aero Shaped, que ganhou o Campeonato do Mundo UCI e o Campeonato Americano de BMX.
O quadro Element é construído com algumas das melhores peças de BMX, incluindo a forqueta IKON Pro Carbon 20mm, jantes Sun Envy Alloy, pneus Tioga Fastr, corrente KMC, cubo da cassete traseira ISO Disc com 72 pontos de engate, guiador e avanço 31.8, cranks LSP Excess, corrente Insight, punhos e travões hidráulicos.
Quadro | Chase Element Pro Cruiser 22' Tubo superior em liga metálica 7005 T6 hidroformada, tubo do selim com sistema Aero, ponteiras traseiras fechadas, sistema integrado de tensor de corrente |
Forqueta | Ikon Carbon Pro 1-1/8', dropouts de 20 mm, tubo da cabeça, dropouts e tampa superior em liga metálica |
Caixa de direção | Chase integrada, rolamentos de anel |
Guiador | Chase Element 31,8 mm 5,75" |
Punhos | Insight C.O.G.S 145mm Lock-on |
Haste | Chase Element 31,8 mm 50 mm |
Suporte inferior | Press Fit 68/73mm Anel de rolamento |
Pedaleira | Excess LSP 2 pièces 180mm Alu, 4 pontos BCD 104mm, Insight Alu 41T chainring |
Pedais | Plataforma de nylon com eixo 9/16'' |
Corrente | KMC Z1 estreita 1/2 "x3/32" |
Roda dentada | 18T |
Rodas | Sun Ringlé Envy Jantes 24×1.75', 36H, sem travão Surface, cubos Chase Element 3/8 |
Pneus | Tioga Fastr X 24×1,75" |
Travão traseiro | Tektro HD-M280, hidráulico, disco de 120 mm, pastilhas de resina, adaptador Disc Lock |
Selim | Elevn Pivotal PC |
Espigão de selim | Chase Pivotal aero 27.2x260mm alu |
Peso da bicicleta | 9.85 kg |
Tamanho | Perito | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro XXXL | Pro Cruiser | Pro Cruiser+ |
Tamanho da roda ('') | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Tubo superior (mm) | 508 | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 558.8 | 546.1 | 558.8 |
Tubo da cabeça (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Escora da corrente (mm) | 342.9 | 362 | 363.3 | 368.3 | 368.3 | 387.3 | 387.3 |
Ângulo do tubo da cabeça (°) | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 |
Ângulo do tubo do selim (°) | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 69.5 | 69.5 |
Altura do suporte inferior (mm) | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 304.8 | 304.8 |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas