Torne-se Premium !
11,00 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
Quer estejas na pista de pump track ou no teu ponto de encontro local de dirt jump, a última coisa que precisas é de te preocupar com o teu quadro. É por isso que, com a Cube Flying Circus, aplicámos todo o nosso conhecimento de construção de quadros em alumínio para criar um quadro que é rígido, forte e perfeitamente equilibrado. Um suporte inferior roscado BSA dá-lhe uma vasta escolha de opções de cranques, enquanto a geometria específica para saltos com escoras super curtas o coloca firmemente no controlo.
Com uma geometria perfeitamente equilibrada para as acrobacias aéreas, a Cube Flying Circus foi concebida para ser resistente. Escolhe o comprimento do tubo superior que melhor se adapta ao teu estilo de condução e depois usa os chainstays super curtos para fazeres o manual que quiseres. Os dropouts são ajustáveis e até instalámos uma caixa de direção integrada para reduzir o peso. Com uma forqueta RST Dirt, crank Race Face Aeffect DH, travões de disco hidráulicos Shimano MT200, pneus Schwalbe Billy Bonkers e uma configuração de velocidade única, tem tudo o que precisas para aperfeiçoar o teu steeze.
Quadro | Alumínio: Alumínio Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimizado, Pumptrack Optimizado, Dropouts ajustáveis, Rear Derailleur Ready, Largura máxima do pneu: 57 mm |
Forqueta | RST Dirt-15, 26", 100 mm de curso |
Corrente | KMC Z8.3 |
Pedaleira | Race Face Aeffect DH, 170 mm, 28T |
Travões | Shimano BR-MT200, Hydr. Travão de disco, (180/160) |
Rodas | Cube EX23, 32H, Disco, Tubeless Ready |
Cubos | Frente: Cube XF1F, 6-Bolt / Traseira: Cube Mi-7R, Singlespeed, eixo de parafuso, 6 parafusos |
Pneus | Schwalbe Billy Bonkers, 26 x 2,25" |
Guiador | Cube Rise Trail Bar, 720 mm |
Punhos | Punhos Cube Dirt |
Haste | Cube Performance CPS-Race, 31,8 mm, 50 mm, 6° |
Caixa de direção | VP Integrated, superior 1 1/8", inferior 1 1/2" |
Selim | Acid Venec Lite |
Espigão de selim | Espigão Cube Performance, 350 x 30,9 mm |
Peso do selim | 12.6 kg |
Limite de peso | 115 kg: o peso máximo do sistema é constituído pela bicicleta, pelo ciclista e pelos equipamentos |
Cor | hazeblue'n'reflex |
Referência | 846100 |
Tamanho da armação | M | L |
Tamanho da roda (polegadas) | 26 | 26 |
Tubo do assento (mm) | 310 | 310 |
Tubo superior (mm) | 570 | 590 |
Estribos da corrente (mm) | 388 | 388 |
Comprimento do tubo da cabeça (mm) | 115 | 115 |
Ângulo do tubo da cabeça (°) | 69 | 69 |
Ângulo do tubo do selim (°) | 72.5 | 72.5 |
Distância entre eixos (mm) | 1031 | 1051 |
Pilha (mm) | 564 | 564 |
Alcance (mm) | 392 | 412 |
Gender |
Women Men |
Frame material | Alloy |
Groupset | Single Speed |
Made in | Allemagne |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas