Torne-se Premium !
1,20 € cashback para a compra deste produto
Eles adoram!
Esta bebida desportiva Mulebar foi concebida com o especialista francês em fórmulas de bebidas desportivas. Fornece fórmulas personalizadas a muitas equipas profissionais de futebol, basquetebol, ciclismo e râguebi, bem como a maratonistas, atrelados e triatletas. Nas fotografias desta ficha de produto, pode facilmente comparar as principais diferenças de formulação e dosagem com as principais marcas do mercado. A nossa orientação é que um frasco forneça 1/3 dos VNR (valores nutricionais recomendados) de cada vitamina. Não vale a pena exagerar na dose quando se consomem vários frascos por dia.
A bebida desportiva, também conhecida como bebida energética, cumpre um duplo objetivo durante o esforço físico:
DETALHES:
BENEFÍCIOS:
VALORES NUTRICIONAIS:
Por 100g | Para 1 dose de 40g | VNR* / 40g | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1418 | 567 | |
Energia Kcal | 355 | 142 | |
Gordura (g) | 0 | 0 | |
das quais: ácidos gordos saturados (g) | 0 | 0 | |
Hidratos de carbono (g) | 88,6 | 35,5 | |
dos quais açúcares (g) | 43,8 | 17,5 | |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | |
Sal (g) | 1,9 | 0,8 | |
AMINOÁCIDOS SUPLEMENTADOS | |||
L-Leucina (g) | 1,25 | 0,5 | |
L-Isoleucina (g) | 0.63 | 0,25 | |
L-Valina (g) | 0.65 | 0,25 | |
SUPLEMENTOS MINERAIS | |||
Sódio (mg) | 754 | 301 | |
Potássio (mg) | 751 | 300 | 15% |
Dos quais Bicarbonatos (g) | 3,17 | 1,27 | |
Magnésio (mg) | 140 | 56 | 15% |
Zinco (mg) | 6,75 | 2,7 | 27% |
VITAMINAS SUPLEMENTADAS | |||
Vitamina E (mg) | 9,1 | 3,64 | 30% |
Vitamina C (mg) | 60,4 | 24,2 | 30% |
Vitamina B1 (mg) | 1,18 | 0,47 | 43% |
Vitamina B6 (mg) | 1,05 | 0,42 | 30% |
Vitamina B2 (mg) | 1,05 | 0,42 | 30% |
Vitamina B3 (mg) | 12,1 | 4,83 | 30% |
Vitamina B9 (µg) | 151 | 60,4 | 30% |
Vitamina D (µg) | 3,78 | 1,51 | 30% |
Flavour | Red Fruits |
Opinião internautas
Perguntas/Respostas