Torne-se Premium !
1 ano de benefícios por 9.99€
Eles adoram!
Refurbished Products
Very good condition: The product has been checked, tested and cleaned by our experts and is in perfect working condition. It shows little or no signs of wear. It is repackaged in its original packaging or in replacement packaging if this is damaged. |
Bon état :
The product has been checked, tested and cleaned by our experts and is in perfect working condition. It shows slight signs of use (micro-scratches, scratches, small impacts, small stains) with no effect on operation. It will be repackaged in its original packaging or replacement packaging if the latter is damaged.
Etat correct :
The product has been checked, tested and cleaned by our experts and is in perfect working condition. It shows signs of use (scratches, impacts, stains, holes) with no effect on operation. It will be repackaged in its original packaging or in a replacement package if the latter is damaged.
Dimensões | 47,7 x 47,7 x 13,5 mm |
Comprimento da pulseira | 122 mm (longo), 78 mm (curto) |
Largura da Alça | 22 MM |
Peso | 59,4g com pulseira |
Material de habitação | Policarbonato |
Material de alça | Borracha / silicone |
Nível de estanqueidade | 100m |
Tamanho da tela | 1.3 "AM OLED |
Resolução | 360 x 360 |
Tela sensível ao toque | Vidro temperado + revestimento anti-impressão digital |
Processador | ST STM32L4R9 |
memoria RAM | 16 MB PSRAM |
Memória flash | 256 MB NAND FLASH |
Sensores | PPG Biotracket 2 sensor de monitoramento biológico óptico Sensor de aceleração de 3 eixos sensor de giroscópio de 3 eixos Sensor geomagnético Sensor de luz ambiente Altímetro barométrico |
GPS | GPS + GLONASS? GPS + Beidou? GPS + Galileo |
NFC | Edição Internacional |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE |
Microfone integrado | Não |
Alto falante | Não |
Capacidade de carga | 390mAh Li-polímero |
Método amplo | POGO 2 pinos de carga magnética |
O tempo de carga | Até 1,5 horas |
Vida da bateria | Uso típico: 18 dias |
uso intenso: 9 dias | |
GPS continuamente ativado: até 40 horas | |
Sistema operacional | RTOS |
Dispositivo Suportado | Android 5.0 ou iOS 10.0 e posterior |
O que está na caixa | Carregador magnético + manual do usuário |
Telas pré-instaladas | 5 |
Personalização de telas | sim |
Modos Esportivos | Mais de 100 modos, incluindo corrida, caminhada, ciclismo, natação, esportes aquáticos e ao ar livre, esportes internos, dança, esportes de combate, ... |
"Exibição de trilha" | sim |
Lembretes de exercícios | sim |
Assistência de exercício | sim |
Dados avançados analisados | VO2max Consultor de tempo de recuperação Efeito do treinamento aeróbico Efeito de treinamento anaeróbico Carga de treinamento |
Passeios automáticos e manuais | sim |
Etapa de Medição | sim |
Notificações | sim |
Análise do Sono | sim |
Análise de freqüência cardíaca 24h | sim |
Alarme | sim |
Controle de música | sim |
Previsão do tempo | sim |
Alexa | Não |
bússola | sim |
Référence | OCCLNC08151956 |
Gender |
Men Women |